2WAYキッチン 物件情報
物件一覧
中古マンション コープ野村緑山ヒルズ弐番館

8528
価格 | 2,399万円 |
---|---|
所在地 | 町田市三輪緑山1丁目 |
交通 | 小田急線 鶴川駅 バス8分 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 101.75m²(30.77坪) |
築年月 | 1991/03 |
中古マンション コスモ百合ヶ丘パラシオ

11476
価格 | 2,498万円 |
---|---|
所在地 | 川崎市麻生区高石5丁目 |
交通 | 小田急線 百合ヶ丘駅 徒歩12分 小田急線 新百合ヶ丘駅 バス11分 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 71.42m²(21.6坪) |
築年月 | 1998/02 |
新築戸建 町田市野津田町

11383
価格 | 2,799万円 |
---|---|
所在地 | 町田市野津田町 2号棟 |
交通 | 小田急線 鶴川駅 バス15分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 118.76m²(35.92坪) |
建物面積 | 101.84m²(30.8坪) |
築年月 | 2019/08 |
中古戸建 町田市金井町

10072
価格 | 2,960万円 |
---|---|
所在地 | 町田市金井町 |
交通 | 小田急線 玉川学園前駅 徒歩19分 小田急線 鶴川駅 徒歩24分 小田急線 鶴川駅 バス8分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 140.64m²(42.54坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 | 1998/03 |
新築戸建 町田市高ヶ坂4丁目

11314
価格 | 3,180万円 |
---|---|
所在地 | 町田市高ヶ坂4丁目 2号棟 |
交通 | 横浜線 成瀬駅 徒歩24分 小田急線 小田急線町田駅 バス10分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 126.72m²(38.33坪) |
建物面積 | 94.6m²(28.61坪) |
築年月 | 2019/06 |
新築戸建 町田市本町田

11616
価格 | 3,350万円 |
---|---|
所在地 | 町田市本町田 1号棟 |
交通 | 横浜線 古淵駅 徒歩19分 小田急線 小田急線町田駅 バス8分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 120.64m²(36.49坪) |
建物面積 | 93.96m²(28.42坪) |
築年月 | 2019/07 |
新築戸建 町田市高ヶ坂4丁目

11315
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 町田市高ヶ坂4丁目 3号棟 |
交通 | 横浜線 成瀬駅 徒歩23分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 129.36m²(39.13坪) |
建物面積 | 99.77m²(30.18坪) |
築年月 | 2019/05 |
新築戸建 町田市真光寺町

11667
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 町田市真光寺町 |
交通 | 相模原線 若葉台 バス11分 小田急線 鶴川駅 バス15分 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 157.74m²(47.71坪) |
建物面積 | 112.2m²(33.94坪) |
築年月 | 2018/11 |
中古戸建 町田市三輪町

7503
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 町田市三輪町 |
交通 | 小田急線 鶴川駅 徒歩18分 小田急線 柿生駅 徒歩18分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 125.29m²(37.9坪) |
建物面積 | 96.05m²(29.05坪) |
築年月 | 2015/02 |
新築戸建 町田市大蔵町

11516
価格 | 3,490万円 |
---|---|
所在地 | 町田市大蔵町 C号棟 |
交通 | 小田急線 鶴川駅 徒歩20分 小田急線 鶴川駅 バス8分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 124.38m²(37.62坪) |
建物面積 | 91.08m²(27.55坪) |
築年月 | 2019/11 |
新築戸建 町田市本町田

11672
価格 | 3,580万円 |
---|---|
所在地 | 町田市本町田 1号棟 |
交通 | 小田急線 小田急線町田駅 バス15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 144.85m²(43.81坪) |
建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
築年月 | 2019/12 |
新築戸建 横浜市青葉区奈良1丁目 全6棟

11788
価格 | 3,580万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市青葉区奈良1丁目 5号棟 |
交通 | こどもの国 こどもの国 徒歩1分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 62.14m²(18.79坪) |
建物面積 | 110.95m²(33.56坪) |
築年月 | 2019/07 |
新築戸建 町田市本町田

11672
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 町田市本町田 4号棟 |
交通 | 小田急線 小田急線町田駅 バス15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 147.96m²(44.75坪) |
建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
築年月 | 2019/12 |
新築戸建 町田市本町田

11672
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 町田市本町田 5号棟 |
交通 | 小田急線 小田急線町田駅 バス15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 153.81m²(46.52坪) |
建物面積 | 101.85m²(30.8坪) |
築年月 | 2019/12 |
中古戸建 町田市玉川学園8丁目

11730
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 町田市玉川学園8丁目 |
交通 | 小田急線 玉川学園前駅 徒歩10分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 115m²(34.78坪) |
建物面積 | 89.34m²(27.02坪) |
築年月 | 2018/05 |
新築戸建 町田市大蔵町

11516
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 町田市大蔵町 D号棟 |
交通 | 小田急線 鶴川駅 徒歩20分 小田急線 鶴川駅 バス8分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 128.95m²(39坪) |
建物面積 | 91.91m²(27.8坪) |
築年月 | 2019/11 |
新築戸建 町田市玉川学園3丁目

11173
価格 | 3,780万円 |
---|---|
所在地 | 町田市玉川学園3丁目1号棟 |
交通 | 小田急線 玉川学園前駅 徒歩15分 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 130.31m²(39.41坪) |
建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
築年月 | 2019/07 |
新築戸建 町田市玉川学園3丁目

11175
価格 | 3,780万円 |
---|---|
所在地 | 町田市玉川学園3丁目2号棟 |
交通 | 小田急線 玉川学園前駅 徒歩15分 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 130.31m²(39.41坪) |
建物面積 | 101.91m²(30.82坪) |
築年月 | 2019/07 |
新築戸建 川崎市麻生区下麻生1丁目 全34棟

11627
価格 | 3,780万円 |
---|---|
所在地 | 川崎市麻生区下麻生1丁目 7号棟 |
交通 | 小田急線 柿生駅 徒歩18分 小田急線 新百合ヶ丘駅 バス15分 田園都市・こどもの国線 たまプラーザ駅 バス20分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 107.59m²(32.54坪) |
建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
築年月 | 2019/11 |
新築戸建 町田市本町田

11672
価格 | 3,780万円 |
---|---|
所在地 | 町田市本町田 3号棟 |
交通 | 小田急線 小田急線町田駅 バス15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 153.97m²(46.57坪) |
建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
築年月 | 2019/12 |