和室のある物件 物件情報
物件一覧
中古マンション 新ゆりグリーンタウン アカシア街区 3号棟

10686
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 川崎市麻生区白山5丁目 |
交通 | 小田急線 新百合ヶ丘駅 バス10分 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 70.68m²(21.38坪) |
築年月 | 1982/08 |
中古マンション 新ゆりグリーンタウン アカシア街区 3号棟

10686
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 川崎市麻生区白山5丁目 |
交通 | 小田急線 新百合ヶ丘駅 バス10分 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 85.92m²(25.99坪) |
築年月 | 1982/08 |
中古マンション 日神パレステージ鶴川

8296
価格 | 2,240万円 |
---|---|
所在地 | 川崎市麻生区岡上 2階 |
交通 | 小田急線 鶴川駅 徒歩10分 |
間取 | 2SLDK |
専有面積 | 71.38m²(21.59坪) |
築年月 | 2005/09 |
中古戸建 町田市野津田町

12242
価格 | 2,590万円 |
---|---|
所在地 | 町田市野津田町 |
交通 | 小田急線 鶴川駅 バス15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 147.25m²(44.54坪) |
建物面積 | 93.54m²(28.29坪) |
築年月 | 2010/03 |
中古マンション アデニウム玉川学園

8894
価格 | 2,899万円 |
---|---|
所在地 | 町田市玉川学園7丁目 |
交通 | 小田急線 玉川学園前駅 徒歩7分 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 86.19m²(26.07坪) |
築年月 | 2006/04 |
中古マンション ライオンズマンション町田駅南

11225
価格 | 2,930万円 |
---|---|
所在地 | 相模原市南区上鶴間本町3丁目 |
交通 | 横浜線 JR町田駅 徒歩7分 |
間取 | 2SLDK |
専有面積 | 59.21m²(17.91坪) |
築年月 | 1996/03 |
新築戸建 相模原市緑区相原6丁目

11505
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 相模原市緑区相原6丁目 2号棟 |
交通 | 横浜線 相原駅 徒歩25分 横浜線 相原駅 横浜線 相原駅 バス5分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 106.08m²(32.08坪) |
建物面積 | 100.18m²(30.3坪) |
築年月 | 2019/09 |
中古戸建 町田市金井8丁目

12446
価格 | 3,299万円 |
---|---|
所在地 | 町田市金井8丁目 |
交通 | 小田急線 玉川学園前駅 徒歩22分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 156.86m²(47.45坪) |
建物面積 | 115.51m²(34.94坪) |
築年月 | 1998/03 |
中古戸建 町田市玉川学園5丁目

8448
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 町田市玉川学園5丁目 |
交通 | 小田急線 玉川学園前駅 徒歩8分 |
間取 | 7LDK |
土地面積 | 251.61m²(76.11坪) |
建物面積 | 149.8m²(45.31坪) |
築年月 | 1986/01 |
新築戸建 川崎市麻生区片平

12275
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 川崎市麻生区片平 3号棟 |
交通 | 小田急多摩線 五月台駅 徒歩16分 小田急線 鶴川駅 徒歩22分 小田急線 鶴川駅 バス7分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 125.35m²(37.91坪) |
建物面積 | 95.23m²(28.8坪) |
築年月 | 2020/08 |
新築戸建 町田市南大谷 全7棟

12592
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 町田市南大谷 6号棟 |
交通 | 小田急線 玉川学園前駅 徒歩13分 |
間取 | 2SLDK |
土地面積 | 131.07m²(39.64坪) |
建物面積 | 101.44m²(30.68坪) |
築年月 | 2021/02 |
新築戸建 町田市本町田 全9棟

12596
価格 | 3,780万円 |
---|---|
所在地 | 町田市本町田 2号棟 |
交通 | 小田急線 小田急線町田駅 バス8分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 127.97m²(38.71坪) |
建物面積 | 101.84m²(30.8坪) |
築年月 | 2021/09 |
新築戸建 町田市本町田 全9棟

12596
価格 | 3,780万円 |
---|---|
所在地 | 町田市本町田 3号棟 |
交通 | 小田急線 小田急線町田駅 バス8分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 126.29m²(38.2坪) |
建物面積 | 100.2m²(30.31坪) |
築年月 | 2021/09 |
新築戸建 町田市本町田 全9棟

12596
価格 | 3,780万円 |
---|---|
所在地 | 町田市本町田 4号棟 |
交通 | 小田急線 小田急線町田駅 バス8分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 145.42m²(43.98坪) |
建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
築年月 | 2021/09 |
中古戸建 町田市三輪緑山1丁目

12220
価格 | 3,880万円 |
---|---|
所在地 | 町田市三輪緑山1丁目 |
交通 | 小田急線 鶴川駅 バス10分 小田急線 鶴川駅 徒歩23分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 185.84m²(56.21坪) |
建物面積 | 132.72m²(40.14坪) |
築年月 | 1998/07 |
新築戸建 町田市南大谷 全7棟

12592
価格 | 3,880万円 |
---|---|
所在地 | 町田市南大谷 7号棟 |
交通 | 小田急線 玉川学園前駅 徒歩13分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 133.42m²(40.35坪) |
建物面積 | 101.84m²(30.8坪) |
築年月 | 2021/02 |
新築戸建 町田市本町田 全9棟

12596
価格 | 3,880万円 |
---|---|
所在地 | 町田市本町田 7号棟 |
交通 | 小田急線 小田急線町田駅 バス8分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 126.99m²(38.41坪) |
建物面積 | 101.44m²(30.68坪) |
築年月 | 2021/09 |
新築戸建 町田市本町田 全9棟

12596
価格 | 3,880万円 |
---|---|
所在地 | 町田市本町田 8号棟 |
交通 | 小田急線 小田急線町田駅 バス8分 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 127.01m²(38.42坪) |
建物面積 | 101.5m²(30.7坪) |
築年月 | 2021/09 |
新築戸建 町田市鶴川4丁目 全2棟

12103
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 町田市鶴川4丁目 1号棟 |
交通 | 小田急線 鶴川駅 バス9分 小田急多摩線 黒川駅 バス8分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 165.45m²(50.04坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2021/05 |
新築戸建 町田市金井2丁目 全5区画

12308
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 町田市金井2丁目 4号棟 |
交通 | 小田急線 玉川学園前駅 徒歩19分 小田急線 鶴川駅 バス9分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 105.05m²(31.77坪) |
建物面積 | 106.11m²(32.09坪) |
築年月 | 2021/03 |