収納たっぷり 物件情報
物件一覧
中古マンション 住真マンション柿生

11929
価格 | 2,090万円 |
---|---|
所在地 | 川崎市麻生区片平2丁目 |
交通 | 小田急線 柿生駅 徒歩5分 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 68.64m²(20.76坪) |
築年月 | 1974/07 |
新築戸建 町田市野津田町

12594
価格 | 3,180万円 |
---|---|
所在地 | 町田市野津田町 |
交通 | 小田急線 鶴川駅 バス15分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 100m²(30.25坪) |
建物面積 | 110.96m²(33.56坪) |
築年月 | 2021/03 |
中古マンション サンクタス鶴川台 ラ コリーナ

6952
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 町田市能ヶ谷4丁目 |
交通 | 小田急線 鶴川駅 徒歩7分 |
間取 | 2LDK+WIC |
専有面積 | 77.9m²(23.56坪) |
築年月 | 2002/11 |
新築戸建 相模原市緑区相原6丁目

11505
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 相模原市緑区相原6丁目 2号棟 |
交通 | 横浜線 相原駅 徒歩25分 横浜線 相原駅 横浜線 相原駅 バス5分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 106.08m²(32.08坪) |
建物面積 | 100.18m²(30.3坪) |
築年月 | 2019/09 |
新築戸建 町田市三輪町

12575
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 町田市三輪町 |
交通 | 小田急線 柿生駅 徒歩16分 小田急線 鶴川駅 徒歩20分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 105.6m²(31.94坪) |
建物面積 | 96.05m²(29.05坪) |
築年月 | 2021/03 |
新築戸建 町田市南大谷 全2棟

11984
価格 | 3,290万円 |
---|---|
所在地 | 町田市南大谷 2号棟 |
交通 | 小田急線 玉川学園前駅 徒歩19分 小田急線 小田急線町田駅 バス10分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 87.62m²(26.5坪) |
建物面積 | 86.52m²(26.17坪) |
築年月 | 2021/05 |
中古戸建 町田市金井8丁目

12446
価格 | 3,299万円 |
---|---|
所在地 | 町田市金井8丁目 |
交通 | 小田急線 玉川学園前駅 徒歩22分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 156.86m²(47.45坪) |
建物面積 | 115.51m²(34.94坪) |
築年月 | 1998/03 |
中古戸建 町田市玉川学園5丁目

8448
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 町田市玉川学園5丁目 |
交通 | 小田急線 玉川学園前駅 徒歩8分 |
間取 | 7LDK |
土地面積 | 251.61m²(76.11坪) |
建物面積 | 149.8m²(45.31坪) |
築年月 | 1986/01 |
新築戸建 町田市三輪町 3期 全4棟

12577
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 町田市三輪町 3号棟 |
交通 | 小田急線 鶴川駅 徒歩21分 |
間取 | 3LDK+書斎 |
土地面積 | 124.5m²(37.66坪) |
建物面積 | 97.7m²(29.55坪) |
築年月 | 2021/09 |
中古マンション アデニウム上麻生ザ・レジデンス 地下2階

12528
価格 | 3,490万円 |
---|---|
所在地 | 川崎市麻生区上麻生5丁目 |
交通 | 小田急線 柿生駅 徒歩9分 小田急線 新百合ヶ丘駅 徒歩21分 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 75.66m²(22.88坪) |
築年月 | 2017/03 |
新築戸建 町田市三輪町 3期 全4棟

12577
価格 | 3,580万円 |
---|---|
所在地 | 町田市三輪町 2号棟 |
交通 | 小田急線 鶴川駅 徒歩21分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 123.04m²(37.21坪) |
建物面積 | 96.06m²(29.05坪) |
築年月 | 2021/09 |
新築戸建 町田市南大谷 全2棟

11984
価格 | 3,590万円 |
---|---|
所在地 | 町田市南大谷 1号棟 |
交通 | 小田急線 玉川学園前駅 徒歩19分 小田急線 小田急線町田駅 バス10分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 95.09m²(28.76坪) |
建物面積 | 93.57m²(28.3坪) |
築年月 | 2021/05 |
新築戸建 町田市三輪町 3期 全4棟

12577
価格 | 3,750万円 |
---|---|
所在地 | 町田市三輪町 4号棟 |
交通 | 小田急線 鶴川駅 徒歩21分 |
間取 | 3LDK+書斎 |
土地面積 | 120.02m²(36.3坪) |
建物面積 | 95.66m²(28.93坪) |
築年月 | 2021/09 |
新築戸建 町田市野津田町

12042
価格 | 3,780万円 |
---|---|
所在地 | 町田市野津田町 1号棟 |
交通 | 小田急線 鶴川駅 バス9分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 138.42m²(41.87坪) |
建物面積 | 108.87m²(32.93坪) |
築年月 | 2020/09 |
新築戸建 町田市野津田町

12042
価格 | 3,780万円 |
---|---|
所在地 | 町田市野津田町 3号棟 |
交通 | 小田急線 鶴川駅 バス9分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 138.19m²(41.8坪) |
建物面積 | 107.67m²(32.57坪) |
築年月 | 2020/09 |
新築戸建 川崎市麻生区高石6丁目 全6棟

12469
価格 | 3,780万円 |
---|---|
所在地 | 川崎市麻生区高石6丁目 2号棟 |
交通 | 小田急線 百合ヶ丘駅 徒歩14分 小田急線 新百合ヶ丘駅 徒歩22分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 152.34m²(46.08坪) |
建物面積 | 103.71m²(31.37坪) |
築年月 | 2021/07 |
新築戸建 町田市本町田 全9棟

12596
価格 | 3,780万円 |
---|---|
所在地 | 町田市本町田 2号棟 |
交通 | 小田急線 小田急線町田駅 バス8分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 127.97m²(38.71坪) |
建物面積 | 101.84m²(30.8坪) |
築年月 | 2021/09 |
新築戸建 町田市本町田 全9棟

12596
価格 | 3,780万円 |
---|---|
所在地 | 町田市本町田 3号棟 |
交通 | 小田急線 小田急線町田駅 バス8分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 126.29m²(38.2坪) |
建物面積 | 100.2m²(30.31坪) |
築年月 | 2021/09 |
新築戸建 町田市本町田 全9棟

12596
価格 | 3,780万円 |
---|---|
所在地 | 町田市本町田 4号棟 |
交通 | 小田急線 小田急線町田駅 バス8分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 145.42m²(43.98坪) |
建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
築年月 | 2021/09 |
新築戸建 川崎市麻生区高石6丁目 全6棟

12469
価格 | 3,850万円 |
---|---|
所在地 | 川崎市麻生区高石6丁目 4号棟 |
交通 | 小田急線 百合ヶ丘駅 徒歩14分 小田急線 新百合ヶ丘駅 徒歩22分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 164.09m²(49.63坪) |
建物面積 | 104.1m²(31.49坪) |
築年月 | 2021/07 |