収納たっぷり 物件情報
物件一覧
新築戸建 麻生区上麻生5丁目 全7棟

12384
価格 | 4,380万円 |
---|---|
所在地 | 川崎市麻生区上麻生5丁目 3号棟 |
交通 | 小田急線 柿生駅 徒歩11分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 125.97m²(38.1坪) |
建物面積 | 98.95m²(29.93坪) |
築年月 | 2021/04 |
新築戸建 町田市大蔵町

12395
価格 | 4,380万円 |
---|---|
所在地 | 町田市大蔵町 |
交通 | 小田急線 鶴川駅 バス10分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 163.6m²(49.48坪) |
建物面積 | 105.98m²(32.05坪) |
築年月 | 2021/04 |
新築戸建 町田市鶴川5丁目

12382
価格 | 4,380万円 |
---|---|
所在地 | 町田市鶴川5丁目 1号棟 |
交通 | 小田急線 鶴川駅 バス6分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 165.62m²(50.1坪) |
建物面積 | 107.03m²(32.37坪) |
築年月 | 2020/12 |
新築戸建 町田市金井4丁目

12432
価格 | 4,380万円 |
---|---|
所在地 | 町田市金井4丁目 |
交通 | 小田急線 鶴川駅 徒歩20分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 188.22m²(56.93坪) |
建物面積 | 146.07m²(44.18坪) |
築年月 | 2021/05 |
新築戸建 川崎市麻生区高石3丁目

12447
価格 | 4,380万円 |
---|---|
所在地 | 川崎市麻生区高石3丁目 12号棟 |
交通 | 小田急線 百合ヶ丘駅 徒歩11分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 105.99m²(32.06坪) |
建物面積 | 100.6m²(30.43坪) |
築年月 | 2021/03 |
新築戸建 町田市金井7丁目 全5棟

12458
価格 | 4,390万円 |
---|---|
所在地 | 町田市金井7丁目 5号棟 |
交通 | 小田急線 玉川学園前駅 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 131.75m²(39.85坪) |
建物面積 | 109.75m²(33.19坪) |
築年月 | 2021/03 |
新築戸建 町田市金井町

11821
価格 | 4,450万円 |
---|---|
所在地 | 町田市金井町 NO.9 |
交通 | 小田急線 玉川学園前駅 徒歩14分 小田急線 鶴川駅 バス14分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 133.41m²(40.35坪) |
建物面積 | 134.99m²(40.83坪) |
築年月 | 2019/11 |
新築戸建 町田市金井ヶ丘4丁目

12328
価格 | 4,450万円 |
---|---|
所在地 | 町田市金井ヶ丘4丁目 |
交通 | 小田急線 鶴川駅 徒歩13分 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 164.07m²(49.63坪) |
建物面積 | 120.89m²(36.56坪) |
築年月 | 2021/04 |
新築戸建 町田市玉川学園1丁目

12316
価格 | 4,480万円 |
---|---|
所在地 | 町田市玉川学園1丁目 1号棟 |
交通 | 小田急線 玉川学園前駅 徒歩12分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 106.33m²(32.16坪) |
建物面積 | 83.63m²(25.29坪) |
築年月 | 2028/07 |
新築戸建 町田市玉川学園3丁目 全2棟

12441
価格 | 4,480万円 |
---|---|
所在地 | 町田市玉川学園3丁目 1号棟 |
交通 | 小田急線 玉川学園前駅 徒歩11分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 121.02m²(36.6坪) |
建物面積 | 94.4m²(28.55坪) |
築年月 | 2021/01 |
新築戸建 町田市玉川学園3丁目 全2棟

12441
価格 | 4,480万円 |
---|---|
所在地 | 町田市玉川学園3丁目 2号棟 |
交通 | 小田急線 玉川学園前駅 徒歩11分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 120.98m²(36.59坪) |
建物面積 | 93.98m²(28.42坪) |
築年月 | 2021/01 |
新築戸建 川崎市麻生区高石3丁目

12447
価格 | 4,530万円 |
---|---|
所在地 | 川崎市麻生区高石3丁目 15号棟 |
交通 | 小田急線 百合ヶ丘駅 徒歩11分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 106m²(32.06坪) |
建物面積 | 101.22m²(30.61坪) |
築年月 | 2021/03 |
新築戸建 川崎市麻生区高石3丁目

12447
価格 | 4,580万円 |
---|---|
所在地 | 川崎市麻生区高石3丁目 9号棟 |
交通 | 小田急線 百合ヶ丘駅 徒歩11分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 106m²(32.06坪) |
建物面積 | 100.29m²(30.33坪) |
築年月 | 2021/03 |
新築戸建 町田市金井7丁目 全5棟

12458
価格 | 4,590万円 |
---|---|
所在地 | 町田市金井7丁目 4号棟 |
交通 | 小田急線 玉川学園前駅 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 131.41m²(39.75坪) |
建物面積 | 110.4m²(33.39坪) |
築年月 | 2021/03 |
新築戸建 町田市広袴2丁目

11677
価格 | 4,630万円 |
---|---|
所在地 | 町田市広袴2丁目 |
交通 | 小田急線 鶴川駅 バス6分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 181.91m²(55.02坪) |
建物面積 | 98.53m²(29.8坪) |
築年月 | 2021/03 |
中古戸建 町田市金井2丁目

11932
価格 | 4,660万円 |
---|---|
所在地 | 町田市金井2丁目 |
交通 | 小田急線 玉川学園前駅 徒歩17分 |
間取 | 5LDK+S |
土地面積 | 428.36m²(129.57坪) |
建物面積 | 164.78m²(49.84坪) |
築年月 | 1993/04 |
新築戸建 麻生区上麻生5丁目 全7棟

12384
価格 | 4,780万円 |
---|---|
所在地 | 川崎市麻生区上麻生5丁目 1号棟 |
交通 | 小田急線 柿生駅 徒歩11分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 126.18m²(38.16坪) |
建物面積 | 100.4m²(30.37坪) |
築年月 | 2021/04 |
新築戸建 麻生区上麻生5丁目 全7棟

12384
価格 | 4,880万円 |
---|---|
所在地 | 川崎市麻生区上麻生5丁目 2号棟 |
交通 | 小田急線 柿生駅 徒歩11分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 125.24m²(37.88坪) |
建物面積 | 99.15m²(29.99坪) |
築年月 | 2021/04 |
新築戸建 麻生区上麻生5丁目 全7棟

12384
価格 | 4,880万円 |
---|---|
所在地 | 川崎市麻生区上麻生5丁目 7号棟 |
交通 | 小田急線 柿生駅 徒歩11分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 127.79m²(38.65坪) |
建物面積 | 101.08m²(30.57坪) |
築年月 | 2021/04 |
新築戸建 麻生区上麻生5丁目 全7棟

12384
価格 | 4,980万円 |
---|---|
所在地 | 川崎市麻生区上麻生5丁目 6号棟 |
交通 | 小田急線 柿生駅 徒歩11分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 125.65m²(38坪) |
建物面積 | 99.95m²(30.23坪) |
築年月 | 2021/04 |