収納たっぷり 物件情報
物件一覧
新築戸建 町田市南大谷 全7棟

12367
価格 | 3,880万円 |
---|---|
所在地 | 町田市南大谷 5号棟 |
交通 | 小田急線 玉川学園前駅 徒歩13分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 125.99m²(38.11坪) |
建物面積 | 100.78m²(30.48坪) |
築年月 | 2021/01 |
新築戸建 町田市南大谷 全7棟

12367
価格 | 3,880万円 |
---|---|
所在地 | 町田市南大谷 7号棟 |
交通 | 小田急線 玉川学園前駅 徒歩13分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 133.42m²(40.35坪) |
建物面積 | 101.84m²(30.8坪) |
築年月 | 2021/01 |
新築戸建 町田市金井町

11821
価格 | 3,950万円 |
---|---|
所在地 | 町田市金井町 NO.4 |
交通 | 小田急線 玉川学園前駅 徒歩14分 小田急線 鶴川駅 バス14分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 136.12m²(41.17坪) |
建物面積 | 107.88m²(32.63坪) |
築年月 | 2020/06 |
新築戸建 川崎市麻生区高石6丁目 全6棟

12469
価格 | 3,950万円 |
---|---|
所在地 | 川崎市麻生区高石6丁目 3号棟 |
交通 | 小田急線 百合ヶ丘駅 徒歩14分 小田急線 新百合ヶ丘駅 徒歩22分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 143.04m²(43.26坪) |
建物面積 | 103.91m²(31.43坪) |
築年月 | 2021/07 |
新築戸建 町田市野津田町

12042
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 町田市野津田町 4号棟 |
交通 | 小田急線 鶴川駅 バス9分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 138.28m²(41.82坪) |
建物面積 | 107.73m²(32.58坪) |
築年月 | 2020/09 |
新築戸建 町田市本町田

12069
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 町田市本町田 7号棟 |
交通 | 小田急線 小田急線町田駅 徒歩23分 小田急線 小田急線町田駅 バス11分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 125.87m²(38.07坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 | 2020/06 |
新築戸建 町田市金井2丁目 全5区画

12308
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 町田市金井2丁目 4号棟 |
交通 | 小田急線 玉川学園前駅 徒歩19分 小田急線 鶴川駅 バス9分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 105.05m²(31.77坪) |
建物面積 | 106.11m²(32.09坪) |
築年月 | 2021/03 |
新築戸建 町田市金井町

11821
価格 | 3,990万円 |
---|---|
所在地 | 町田市金井町 NO.1 |
交通 | 小田急線 玉川学園前駅 徒歩14分 小田急線 鶴川駅 バス14分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 126.06m²(38.13坪) |
建物面積 | 100.48m²(30.39坪) |
築年月 | 2020/07 |
新築戸建 町田市金井7丁目 全5棟

12458
価格 | 3,990万円 |
---|---|
所在地 | 町田市金井7丁目 3号棟 |
交通 | 小田急線 玉川学園前駅 徒歩15分 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 155.32m²(46.98坪) |
建物面積 | 110.71m²(33.48坪) |
築年月 | 2021/03 |
新築戸建 町田市三輪町1期 全3棟

12358
価格 | 3,998万円 |
---|---|
所在地 | 町田市三輪町 3号棟 |
交通 | 小田急線 柿生駅 徒歩17分 |
間取 | 3LDK+2S |
土地面積 | 137.78m²(41.67坪) |
建物面積 | 107.28m²(32.45坪) |
築年月 | 2021/01 |
新築戸建 町田市金井2丁目 全5区画

12308
価格 | 4,080万円 |
---|---|
所在地 | 町田市金井2丁目 2号棟 |
交通 | 小田急線 玉川学園前駅 徒歩19分 小田急線 鶴川駅 バス9分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 105.05m²(31.77坪) |
建物面積 | 103.67m²(31.36坪) |
築年月 | 2021/03 |
新築戸建 町田市金井1丁目 全8棟

12379
価格 | 4,080万円 |
---|---|
所在地 | 町田市金井1丁目 №8 |
交通 | 小田急線 小田急線町田駅 バス15分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 130.03m²(39.33坪) |
建物面積 | 96.05m²(29.05坪) |
築年月 | 2020/07 |
新築戸建 町田市金井7丁目 全5棟

12458
価格 | 4,090万円 |
---|---|
所在地 | 町田市金井7丁目 2号棟 |
交通 | 小田急線 玉川学園前駅 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 160.1m²(48.43坪) |
建物面積 | 114.85m²(34.74坪) |
築年月 | 2021/03 |
新築戸建 町田市鶴川2丁目 全3棟

12303
価格 | 4,130万円 |
---|---|
所在地 | 町田市鶴川2丁目 2号棟 |
交通 | 小田急線 鶴川駅 徒歩16分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 157.59m²(47.67坪) |
建物面積 | 98.12m²(29.68坪) |
築年月 | 2020/09 |
新築戸建 川崎市麻生区高石6丁目 全6棟

12469
価格 | 4,150万円 |
---|---|
所在地 | 川崎市麻生区高石6丁目 6号棟 |
交通 | 小田急線 百合ヶ丘駅 徒歩14分 小田急線 新百合ヶ丘駅 徒歩22分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 121.48m²(36.74坪) |
建物面積 | 104.03m²(31.46坪) |
築年月 | 2021/07 |
新築戸建 麻生区上麻生5丁目 全7棟

12384
価格 | 4,180万円 |
---|---|
所在地 | 川崎市麻生区上麻生5丁目 4号棟 |
交通 | 小田急線 柿生駅 徒歩11分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 125.54m²(37.97坪) |
建物面積 | 98.34m²(29.74坪) |
築年月 | 2021/04 |
新築戸建 川崎市麻生区下麻生1丁目

12468
価格 | 4,180万円 |
---|---|
所在地 | 川崎市麻生区下麻生1丁目 |
交通 | 小田急線 柿生駅 徒歩16分 小田急線 新百合ヶ丘駅 バス15分 田園都市・こどもの国線 たまプラーザ駅 バス20分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 111.77m²(33.81坪) |
建物面積 | 91.29m²(27.61坪) |
築年月 | 2020/12 |
新築戸建 町田市金井2丁目 全5区画

12308
価格 | 4,280万円 |
---|---|
所在地 | 町田市金井2丁目 5号棟 |
交通 | 小田急線 玉川学園前駅 徒歩19分 小田急線 鶴川駅 バス9分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 123.89m²(37.47坪) |
建物面積 | 106.91m²(32.34坪) |
築年月 | 2021/03 |
新築戸建 川崎市麻生区高石6丁目 全6棟

12469
価格 | 4,280万円 |
---|---|
所在地 | 川崎市麻生区高石6丁目 1号棟 |
交通 | 小田急線 百合ヶ丘駅 徒歩14分 小田急線 新百合ヶ丘駅 徒歩22分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 109.66m²(33.17坪) |
建物面積 | 103.92m²(31.43坪) |
築年月 | 2021/07 |
新築戸建 町田市金井7丁目 全5棟

12458
価格 | 4,290万円 |
---|---|
所在地 | 町田市金井7丁目 1号棟 |
交通 | 小田急線 玉川学園前駅 徒歩15分 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 150.48m²(45.52坪) |
建物面積 | 113.63m²(34.37坪) |
築年月 | 2021/03 |