収納たっぷり 物件情報
物件一覧
新築戸建 町田市金井2丁目 全5区画

12308
価格 | 3,780万円 |
---|---|
所在地 | 町田市金井2丁目 4号棟 |
交通 | 小田急線 玉川学園前駅 徒歩19分 小田急線 鶴川駅 バス9分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 105.05m²(31.77坪) |
建物面積 | 106.11m²(32.09坪) |
築年月 | 2021/03 |
新築戸建 町田市本町田 全9棟

12596
価格 | 3,780万円 |
---|---|
所在地 | 町田市本町田 2号棟 |
交通 | 小田急線 小田急線町田駅 バス8分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 127.97m²(38.71坪) |
建物面積 | 101.84m²(30.8坪) |
築年月 | 2021/09 |
中古戸建 町田市金井6丁目

12739
価格 | 3,780万円 |
---|---|
所在地 | 町田市金井6丁目 |
交通 | 小田急線 鶴川駅 徒歩25分 小田急線 玉川学園前駅 徒歩25分 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 184.78m²(55.89坪) |
建物面積 | 123.79m²(37.44坪) |
築年月 | 1995/08 |
中古戸建 町田市三輪緑山1丁目

12220
価格 | 3,880万円 |
---|---|
所在地 | 町田市三輪緑山1丁目 |
交通 | 小田急線 鶴川駅 バス10分 小田急線 鶴川駅 徒歩23分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 185.84m²(56.21坪) |
建物面積 | 132.72m²(40.14坪) |
築年月 | 1998/07 |
新築戸建 町田市金井2丁目 全5区画

12308
価格 | 3,880万円 |
---|---|
所在地 | 町田市金井2丁目 2号棟 |
交通 | 小田急線 玉川学園前駅 徒歩19分 小田急線 鶴川駅 バス9分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 105.05m²(31.77坪) |
建物面積 | 103.67m²(31.36坪) |
築年月 | 2021/03 |
新築戸建 町田市三輪町 3期 全4棟

12577
価格 | 3,880万円 |
---|---|
所在地 | 町田市三輪町 1号棟 |
交通 | 小田急線 鶴川駅 徒歩21分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 120.02m²(36.3坪) |
建物面積 | 95.22m²(28.8坪) |
築年月 | 2021/09 |
新築戸建 町田市本町田 全9棟

12596
価格 | 3,880万円 |
---|---|
所在地 | 町田市本町田 7号棟 |
交通 | 小田急線 小田急線町田駅 バス8分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 126.99m²(38.41坪) |
建物面積 | 101.44m²(30.68坪) |
築年月 | 2021/09 |
新築戸建 町田市本町田 全9棟

12596
価格 | 3,880万円 |
---|---|
所在地 | 町田市本町田 8号棟 |
交通 | 小田急線 小田急線町田駅 バス8分 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 127.01m²(38.42坪) |
建物面積 | 101.5m²(30.7坪) |
築年月 | 2021/09 |
新築戸建 町田市成瀬4丁目 全7区画

12671
価格 | 3,880万円 |
---|---|
所在地 | 町田市成瀬4丁目 4号地 |
交通 | 横浜線 成瀬駅 バス5分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 155.91m²(47.16坪) |
建物面積 | 100.44m²(30.38坪) |
築年月 | 2021/04 |
新築戸建 町田市金井町

11821
価格 | 3,890万円 |
---|---|
所在地 | 町田市金井ヶ丘2丁目 NO.4 |
交通 | 小田急線 玉川学園前駅 徒歩14分 小田急線 鶴川駅 バス14分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 136.12m²(41.17坪) |
建物面積 | 107.88m²(32.63坪) |
築年月 | 2020/06 |
新築戸建 町田市本町田 全9棟

12596
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 町田市本町田 5号棟 |
交通 | 小田急線 小田急線町田駅 バス8分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 126.81m²(38.36坪) |
建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
築年月 | 2021/09 |
新築戸建 町田市成瀬4丁目 全7区画

12671
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 町田市成瀬4丁目 5号地 |
交通 | 横浜線 成瀬駅 バス5分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 149.84m²(45.32坪) |
建物面積 | 100.44m²(30.38坪) |
築年月 | 2021/04 |
新築戸建 町田市成瀬4丁目 全7区画

12671
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 町田市成瀬4丁目 6号地 |
交通 | 横浜線 成瀬駅 バス5分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 192.16m²(58.12坪) |
建物面積 | 102.87m²(31.11坪) |
築年月 | 2021/04 |
新築戸建 町田市成瀬4丁目 全7区画

12671
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 町田市成瀬4丁目 7号地 |
交通 | 横浜線 成瀬駅 バス5分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 140.63m²(42.54坪) |
建物面積 | 102.73m²(31.07坪) |
築年月 | 2021/04 |
新築戸建 町田市金井7丁目 全5棟

12458
価格 | 3,990万円 |
---|---|
所在地 | 町田市金井7丁目 3号棟 |
交通 | 小田急線 玉川学園前駅 徒歩15分 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 155.32m²(46.98坪) |
建物面積 | 110.71m²(33.48坪) |
築年月 | 2021/03 |
新築戸建 町田市金井2丁目 全5区画

12308
価格 | 4,080万円 |
---|---|
所在地 | 町田市金井2丁目 5号棟 |
交通 | 小田急線 玉川学園前駅 徒歩19分 小田急線 鶴川駅 バス9分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 123.89m²(37.47坪) |
建物面積 | 106.91m²(32.34坪) |
築年月 | 2021/03 |
中古マンション ライオンズヴィラッジオ玉川学園フォレストレジデンス

12616
価格 | 4,280万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市青葉区奈良町 |
交通 | 小田急線 玉川学園前駅 徒歩12分 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 112.48m²(34.02坪) |
築年月 | 2002/02 |
新築戸建 町田市金井7丁目 全4棟

12705
価格 | 4,295万円 |
---|---|
所在地 | 町田市金井7丁目 B号棟 |
交通 | 小田急線 玉川学園前駅 徒歩15分 小田急線 鶴川駅 バス6分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 132.1m²(39.96坪) |
建物面積 | 107.73m²(32.58坪) |
築年月 | 2021/06 |
新築戸建 町田市金井7丁目 全4棟

12705
価格 | 4,295万円 |
---|---|
所在地 | 町田市金井7丁目 C号棟 |
交通 | 小田急線 玉川学園前駅 徒歩15分 小田急線 鶴川駅 バス6分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 131.76m²(39.85坪) |
建物面積 | 102.75m²(31.08坪) |
築年月 | 2021/06 |
新築戸建 町田市金井7丁目 全4棟

12705
価格 | 4,295万円 |
---|---|
所在地 | 町田市金井7丁目 D号棟 |
交通 | 小田急線 玉川学園前駅 徒歩15分 小田急線 鶴川駅 バス6分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 131.82m²(39.87坪) |
建物面積 | 104.08m²(31.48坪) |
築年月 | 2021/06 |