川崎市麻生区(岡上除く) 物件情報
物件一覧
売地 川崎市麻生区高石5丁目

11362
価格 | 1,580万円 |
---|---|
坪単価 | 34.08万円 |
所在地 | 川崎市麻生区高石5丁目 |
交通 | 小田急線 百合ヶ丘駅 徒歩16分 小田急線 百合ヶ丘駅 バス6分 |
土地面積 | 153.26m²(46.36坪) |
中古マンション 新ゆりグリーンタウン アカシア街区 3号棟

10686
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 川崎市麻生区白山5丁目 |
交通 | 小田急線 新百合ヶ丘駅 バス10分 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 70.68m²(21.38坪) |
築年月 | 1982/08 |
中古マンション 住真マンション柿生

11929
価格 | 2,090万円 |
---|---|
所在地 | 川崎市麻生区片平2丁目 |
交通 | 小田急線 柿生駅 徒歩5分 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 68.64m²(20.76坪) |
築年月 | 1974/07 |
中古マンション 新ゆりグリーンタウン アカシア街区 3号棟

10686
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 川崎市麻生区白山5丁目 |
交通 | 小田急線 新百合ヶ丘駅 バス10分 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 85.92m²(25.99坪) |
築年月 | 1982/08 |
中古マンション ライオンズマンション柿生の丘

12409
価格 | 2,290万円 |
---|---|
所在地 | 川崎市麻生区片平3丁目 |
交通 | 小田急線 柿生駅 徒歩9分 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 64.04m²(19.37坪) |
築年月 | 1986/05 |
売地 川崎市麻生区上麻生7丁目

12474
価格 | 2,780万円 |
---|---|
坪単価 | 23.8万円 |
所在地 | 川崎市麻生区上麻生7丁目 |
交通 | 小田急線 柿生駅 徒歩19分 小田急線 柿生駅 バス4分 |
土地面積 | 386.03m²(116.77坪) |
中古マンション 新ゆりグリーンタウン ポプラ街区1号棟

7346
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 川崎市麻生区白山4丁目 |
交通 | 小田急線 新百合ヶ丘駅 バス8分 小田急線 柿生駅 徒歩20分 |
間取 | 4LDK |
専有面積 | 80m²(24.2坪) |
築年月 | 1983/02 |
中古マンション アデニウム上麻生ザ・レジデンス 地下2階

12528
価格 | 3,490万円 |
---|---|
所在地 | 川崎市麻生区上麻生5丁目 |
交通 | 小田急線 柿生駅 徒歩9分 小田急線 新百合ヶ丘駅 徒歩21分 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 75.66m²(22.88坪) |
築年月 | 2017/03 |
新築戸建 川崎市麻生区片平

12275
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 川崎市麻生区片平 3号棟 |
交通 | 小田急多摩線 五月台駅 徒歩16分 小田急線 鶴川駅 徒歩22分 小田急線 鶴川駅 バス7分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 125.35m²(37.91坪) |
建物面積 | 95.23m²(28.8坪) |
築年月 | 2020/08 |
中古マンション ミオカステーロ柿生

12512
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 川崎市麻生区上麻生5丁目 |
交通 | 小田急線 柿生駅 徒歩3分 |
間取 | 2SLDK |
専有面積 | 83.84m²(25.36坪) |
築年月 | 2003/08 |
新築戸建 川崎市麻生区高石6丁目 全6棟

12469
価格 | 3,780万円 |
---|---|
所在地 | 川崎市麻生区高石6丁目 2号棟 |
交通 | 小田急線 百合ヶ丘駅 徒歩14分 小田急線 新百合ヶ丘駅 徒歩22分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 152.34m²(46.08坪) |
建物面積 | 103.71m²(31.37坪) |
築年月 | 2021/07 |
新築戸建 川崎市麻生区高石6丁目 全6棟

12469
価格 | 3,850万円 |
---|---|
所在地 | 川崎市麻生区高石6丁目 4号棟 |
交通 | 小田急線 百合ヶ丘駅 徒歩14分 小田急線 新百合ヶ丘駅 徒歩22分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 164.09m²(49.63坪) |
建物面積 | 104.1m²(31.49坪) |
築年月 | 2021/07 |
新築戸建 川崎市麻生区高石6丁目 全6棟

12469
価格 | 3,950万円 |
---|---|
所在地 | 川崎市麻生区高石6丁目 3号棟 |
交通 | 小田急線 百合ヶ丘駅 徒歩14分 小田急線 新百合ヶ丘駅 徒歩22分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 143.04m²(43.26坪) |
建物面積 | 103.91m²(31.43坪) |
築年月 | 2021/07 |
新築戸建 麻生区上麻生5丁目 全7棟

12384
価格 | 4,180万円 |
---|---|
所在地 | 川崎市麻生区上麻生5丁目 4号棟 |
交通 | 小田急線 柿生駅 徒歩11分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 125.54m²(37.97坪) |
建物面積 | 98.34m²(29.74坪) |
築年月 | 2021/04 |
新築戸建 麻生区上麻生5丁目 全7棟

12384
価格 | 4,380万円 |
---|---|
所在地 | 川崎市麻生区上麻生5丁目 3号棟 |
交通 | 小田急線 柿生駅 徒歩11分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 125.97m²(38.1坪) |
建物面積 | 98.95m²(29.93坪) |
築年月 | 2021/04 |
新築戸建 麻生区上麻生5丁目 全7棟

12384
価格 | 4,780万円 |
---|---|
所在地 | 川崎市麻生区上麻生5丁目 1号棟 |
交通 | 小田急線 柿生駅 徒歩11分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 126.18m²(38.16坪) |
建物面積 | 100.4m²(30.37坪) |
築年月 | 2021/04 |
新築戸建 麻生区上麻生5丁目 全7棟

12384
価格 | 4,880万円 |
---|---|
所在地 | 川崎市麻生区上麻生5丁目 2号棟 |
交通 | 小田急線 柿生駅 徒歩11分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 125.24m²(37.88坪) |
建物面積 | 99.15m²(29.99坪) |
築年月 | 2021/04 |
新築戸建 麻生区上麻生5丁目 全7棟

12384
価格 | 4,880万円 |
---|---|
所在地 | 川崎市麻生区上麻生5丁目 7号棟 |
交通 | 小田急線 柿生駅 徒歩11分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 127.79m²(38.65坪) |
建物面積 | 101.08m²(30.57坪) |
築年月 | 2021/04 |
新築戸建 麻生区上麻生5丁目 全7棟

12384
価格 | 4,980万円 |
---|---|
所在地 | 川崎市麻生区上麻生5丁目 6号棟 |
交通 | 小田急線 柿生駅 徒歩11分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 125.65m²(38坪) |
建物面積 | 99.95m²(30.23坪) |
築年月 | 2021/04 |
新築戸建 川崎市麻生区万福寺2丁目

12496
価格 | 4,980万円 |
---|---|
所在地 | 川崎市麻生区万福寺2丁目 |
交通 | 小田急線 新百合ヶ丘駅 徒歩8分 小田急線 百合ヶ丘駅 徒歩8分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 82.12m²(24.84坪) |
建物面積 | 83.52m²(25.26坪) |
築年月 | 2020/10 |