自然素材・省エネ住宅 物件情報
物件一覧
新築戸建 町田市金井町

11678
価格 | 3,430万円 |
---|---|
所在地 | 町田市金井町 4号棟 |
交通 | 小田急線 玉川学園前駅 徒歩14分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 244.11m²(73.84坪) |
建物面積 | 101.53m²(30.71坪) |
築年月 | 2020/01 |
新築戸建 町田市玉川学園3丁目

10163
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 町田市玉川学園3丁目 A区画 |
交通 | 小田急線 玉川学園前駅 徒歩15分 小田急線 小田急線町田駅 バス11分 |
間取 | 2SLDK |
土地面積 | 103m²(31.15坪) |
建物面積 | 82.29m²(24.89坪) |
築年月 | 2018/10 |
新築戸建 町田市玉川学園1丁目

10192
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 町田市玉川学園1丁目 |
交通 | 小田急線 玉川学園前駅 徒歩11分 小田急線 小田急線町田駅 バス9分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 137.16m²(41.49坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 | 2018/07 |
新築戸建 町田市金井町

11678
価格 | 3,530万円 |
---|---|
所在地 | 町田市金井町 5号棟 |
交通 | 小田急線 玉川学園前駅 徒歩14分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 140.99m²(42.64坪) |
建物面積 | 101.43m²(30.68坪) |
築年月 | 2020/01 |
新築戸建 町田市金井町

11678
価格 | 3,650万円 |
---|---|
所在地 | 町田市金井町 3号棟 |
交通 | 小田急線 玉川学園前駅 徒歩14分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 163.66m²(49.5坪) |
建物面積 | 102.26m²(30.93坪) |
築年月 | 2020/01 |
新築戸建 町田市金井町

11678
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 町田市金井町 1号棟 |
交通 | 小田急線 玉川学園前駅 徒歩14分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 137.3m²(41.53坪) |
建物面積 | 101.92m²(30.83坪) |
築年月 | 2020/01 |
新築戸建 町田市金井町

11678
価格 | 3,800万円 |
---|---|
所在地 | 町田市金井町 2号棟 |
交通 | 小田急線 玉川学園前駅 徒歩14分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 152.4m²(46.1坪) |
建物面積 | 102.68m²(31.06坪) |
築年月 | 2020/01 |
新築戸建 町田市金井町

11678
価格 | 3,850万円 |
---|---|
所在地 | 町田市金井町 8号棟 |
交通 | 小田急線 玉川学園前駅 徒歩14分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 155.63m²(47.07坪) |
建物面積 | 101.44m²(30.68坪) |
築年月 | 2020/01 |
新築戸建 町田市金井町

11678
価格 | 3,880万円 |
---|---|
所在地 | 町田市金井町 7号棟 |
交通 | 小田急線 玉川学園前駅 徒歩14分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 155.62m²(47.07坪) |
建物面積 | 101.44m²(30.68坪) |
築年月 | 2020/01 |
新築戸建 町田市金井1丁目

11733
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 町田市金井1丁目 |
交通 | 小田急線 玉川学園前駅 徒歩25分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 102.99m²(31.15坪) |
建物面積 | 99.98m²(30.24坪) |
築年月 | 2019/10 |
新築戸建 町田市本町田

11231
価格 | 4,380万円 |
---|---|
所在地 | 町田市本町田 4号棟 |
交通 | 小田急線 小田急線町田駅 バス6分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 122.8m²(37.14坪) |
建物面積 | 98.04m²(29.65坪) |
築年月 | 2019/02 |
新築戸建 川崎市麻生区岡上

11657
価格 | 4,780万円 |
---|---|
所在地 | 川崎市麻生区岡上 2号棟 |
交通 | 小田急線 鶴川駅 徒歩3分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 149.13m²(45.11坪) |
建物面積 | 98.24m²(29.71坪) |
築年月 | 2020/06 |
新築戸建 川崎市麻生区岡上

11657
価格 | 5,280万円 |
---|---|
所在地 | 川崎市麻生区岡上 1号棟 |
交通 | 小田急線 鶴川駅 徒歩3分 |
間取 | 3LDK+書斎 |
土地面積 | 150.37m²(45.48坪) |
建物面積 | 97.71m²(29.55坪) |
築年月 | 2020/06 |
新築戸建 川崎市麻生区岡上

11657
価格 | 5,280万円 |
---|---|
所在地 | 川崎市麻生区岡上 3号棟 |
交通 | 小田急線 鶴川駅 徒歩3分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 149.65m²(45.26坪) |
建物面積 | 97.7m²(29.55坪) |
築年月 | 2020/06 |