擁壁なし 物件情報
物件一覧
新築戸建 町田市本町田 全9棟

12596
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 町田市本町田 5号棟 |
交通 | 小田急線 小田急線町田駅 バス8分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 126.81m²(38.36坪) |
建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
築年月 | 2021/09 |
新築戸建 相模原市中央区すすきの町

12614
価格 | 3,998万円 |
---|---|
所在地 | 相模原市中央区すすきの町 |
交通 | 横浜線 相模原駅 徒歩16分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 100.29m²(30.33坪) |
建物面積 | 100.45m²(30.38坪) |
築年月 | 2021/03 |
新築戸建 町田市鶴川4丁目 全2棟

12621
価格 | 4,030万円 |
---|---|
所在地 | 町田市鶴川4丁目 1号棟 |
交通 | 小田急線 鶴川駅 バス11分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 157.95m²(47.77坪) |
建物面積 | 94.81m²(28.68坪) |
築年月 | 2021/08 |
新築戸建 町田市鶴川4丁目 全2棟

12621
価格 | 4,130万円 |
---|---|
所在地 | 町田市鶴川4丁目 2号棟 |
交通 | 小田急線 鶴川駅 バス11分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 166.67m²(50.41坪) |
建物面積 | 94.4m²(28.55坪) |
築年月 | 2021/08 |
新築戸建 町田市鶴川2丁目 全3棟

12584
価格 | 4,180万円 |
---|---|
所在地 | 町田市鶴川2丁目 1号棟 |
交通 | 小田急線 鶴川駅 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 168.75m²(51.04坪) |
建物面積 | 93.95m²(28.41坪) |
築年月 | 2021/06 |
新築戸建 町田市本町田 全2棟

12724
価格 | 4,180万円 |
---|---|
所在地 | 町田市本町田 A号棟 |
交通 | 小田急線 小田急線町田駅 バス11分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 126.5m²(38.26坪) |
建物面積 | 98.53m²(29.8坪) |
築年月 | 2020/12 |
新築戸建 町田市成瀬台1丁目

12734
価格 | 4,180万円 |
---|---|
所在地 | 町田市成瀬台1丁目 |
交通 | 横浜線 成瀬駅 徒歩22分 横浜線 成瀬駅 バス6分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 106.07m²(32.08坪) |
建物面積 | 100.72m²(30.46坪) |
築年月 | 2021/06 |
新築戸建 相模原市南区古淵3丁目 全2棟

12549
価格 | 4,380万円 |
---|---|
所在地 | 相模原市南区古淵3丁目 B号棟 |
交通 | 横浜線 古淵駅 徒歩9分 |
間取 | 2LDK+2S |
土地面積 | 78.67m²(23.79坪) |
建物面積 | 103.27m²(31.23坪) |
築年月 | 2020/04 |
新築戸建 町田市森野4丁目

12602
価格 | 4,398万円 |
---|---|
所在地 | 町田市森野4丁目 1号棟 |
交通 | 小田急線 小田急線町田駅 バス7分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 120.78m²(36.53坪) |
建物面積 | 96.02m²(29.04坪) |
築年月 | 2020/10 |
新築戸建 町田市木曽東1丁目

12609
価格 | 4,398万円 |
---|---|
所在地 | 町田市木曽東1丁目 |
交通 | 横浜線 古淵駅 徒歩16分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 119.01m²(36坪) |
建物面積 | 92.74m²(28.05坪) |
築年月 | 2021/03 |
新築戸建 相模原市南区古淵3丁目 全2棟

12549
価格 | 4,480万円 |
---|---|
所在地 | 相模原市南区古淵3丁目 A号棟 |
交通 | 横浜線 古淵駅 徒歩9分 |
間取 | 2LDK+2S |
土地面積 | 87.75m²(26.54坪) |
建物面積 | 121.09m²(36.62坪) |
築年月 | 2020/04 |
新築戸建 町田市広袴2丁目

11677
価格 | 4,630万円 |
---|---|
所在地 | 町田市広袴2丁目 |
交通 | 小田急線 鶴川駅 バス6分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 181.91m²(55.02坪) |
建物面積 | 98.53m²(29.8坪) |
築年月 | 2021/03 |
新築戸建 町田市大蔵町 第2 全3棟

12566
価格 | 4,680万円 |
---|---|
所在地 | 町田市大蔵町 3号棟 |
交通 | 小田急線 鶴川駅 徒歩11分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 150.29m²(45.46坪) |
建物面積 | 100.6m²(30.43坪) |
築年月 | 2021/06 |
新築戸建 町田市中町 全6棟

12728
価格 | 4,680万円 |
---|---|
所在地 | 町田市中町 3号棟 |
交通 | 小田急線 小田急線町田駅 徒歩18分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 102.52m²(31.01坪) |
建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
築年月 | 2021/10 |
新築戸建 町田市中町 全6棟

12728
価格 | 4,680万円 |
---|---|
所在地 | 町田市中町 4号棟 |
交通 | 小田急線 小田急線町田駅 徒歩18分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 102.13m²(30.89坪) |
建物面積 | 98.53m²(29.8坪) |
築年月 | 2021/10 |
新築戸建 町田市旭町1丁目

12731
価格 | 4,780万円 |
---|---|
所在地 | 町田市旭町1丁目 |
交通 | 小田急線 小田急線町田駅 徒歩19分 横浜線 JR町田駅 バス5分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 103.65m²(31.35坪) |
建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
築年月 | 2021/08 |
新築戸建 町田市成瀬台2丁目 全2棟

12734
価格 | 4,780万円 |
---|---|
所在地 | 町田市成瀬台2丁目 2号棟 |
交通 | 田園都市・こどもの国線 こどもの国駅 徒歩12分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 150.72m²(45.59坪) |
建物面積 | 101.85m²(30.8坪) |
築年月 | 2021/08 |
新築戸建 町田市大蔵町 第2 全3棟

12566
価格 | 4,880万円 |
---|---|
所在地 | 町田市大蔵町 2号棟 |
交通 | 小田急線 鶴川駅 徒歩11分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 122.77m²(37.13坪) |
建物面積 | 97.03m²(29.35坪) |
築年月 | 2021/06 |
新築戸建 町田市中町 全6棟

12728
価格 | 5,080万円 |
---|---|
所在地 | 町田市中町 2号棟 |
交通 | 小田急線 小田急線町田駅 徒歩18分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 100.5m²(30.4坪) |
建物面積 | 101.85m²(30.8坪) |
築年月 | 2021/10 |
新築戸建 町田市大蔵町 全3棟

12566
価格 | 5,180万円 |
---|---|
所在地 | 町田市大蔵町 1号棟 |
交通 | 小田急線 鶴川駅 徒歩11分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 132.91m²(40.2坪) |
建物面積 | 97.19m²(29.39坪) |
築年月 | 2021/05 |