整形地 物件情報
物件一覧
売地 秦野市東田原

12343
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 17.7万円 |
所在地 | 秦野市東田原 |
交通 | 小田急線 秦野駅 バス9分 |
土地面積 | 112.05m²(33.89坪) |
売地 町田市大蔵町

8171
価格 | 1,180万円 |
---|---|
坪単価 | 31.76万円 |
所在地 | 町田市大蔵町 |
交通 | 小田急線 鶴川駅 徒歩20分 小田急線 鶴川駅 バス5分 |
土地面積 | 122.8m²(37.14坪) |
売地 川崎市麻生区高石5丁目

11362
価格 | 1,580万円 |
---|---|
坪単価 | 34.08万円 |
所在地 | 川崎市麻生区高石5丁目 |
交通 | 小田急線 百合ヶ丘駅 徒歩16分 小田急線 百合ヶ丘駅 バス6分 |
土地面積 | 153.26m²(46.36坪) |
売地 町田市鶴川3丁目

11997
価格 | 1,580万円 |
---|---|
坪単価 | 35.82万円 |
所在地 | 町田市鶴川3丁目 |
交通 | 小田急線 鶴川駅 バス10分 |
土地面積 | 145.8m²(44.1坪) |
売地 町田市金井8丁目

11828
価格 | 1,980万円 |
---|---|
坪単価 | 86.64万円 |
所在地 | 町田市金井8丁目 宅地1 |
交通 | 小田急線 玉川学園前駅 徒歩20分 |
土地面積 | 75.54m²(22.85坪) |
売地 広袴3丁目

9851
価格 | 1,990万円 |
---|---|
坪単価 | 35.93万円 |
所在地 | 町田市広袴3丁目 |
交通 | 小田急線 鶴川駅 バス7分 |
土地面積 | 183.08m²(55.38坪) |
売地 町田市金井町 全2区画

10075
価格 | 1,990万円 |
---|---|
坪単価 | 21.69万円 |
所在地 | 町田市金井町 ② |
交通 | 小田急線 玉川学園前駅 徒歩21分 小田急線 鶴川駅 徒歩23分 小田急線 鶴川駅 バス6分 |
土地面積 | 303.18m²(91.71坪) |
売地 町田市金井8丁目

11828
価格 | 2,050万円 |
---|---|
坪単価 | 89.71万円 |
所在地 | 町田市金井8丁目 宅地2 |
交通 | 小田急線 玉川学園前駅 徒歩20分 |
土地面積 | 75.54m²(22.85坪) |
売地 町田市南大谷

9895
価格 | 2,100万円 |
---|---|
坪単価 | 40.11万円 |
所在地 | 町田市南大谷 |
交通 | 小田急線 小田急線町田駅 徒歩17分 小田急線 小田急線町田駅 バス9分 |
土地面積 | 173.06m²(52.35坪) |
売地 町田市能ヶ谷3丁目

12023
価格 | 2,180万円 |
---|---|
坪単価 | 45.94万円 |
所在地 | 町田市能ヶ谷3丁目 NO.6 |
交通 | 小田急線 柿生駅 徒歩10分 小田急線 鶴川駅 徒歩14分 |
土地面積 | 156.84m²(47.44坪) |
売地 町田市真光寺3丁目

11994
価格 | 2,400万円 |
---|---|
坪単価 | 64.48万円 |
所在地 | 町田市真光寺3丁目 |
交通 | 小田急多摩線 栗平駅 徒歩20分 小田急線 鶴川駅 バス7分 |
土地面積 | 123.04m²(37.21坪) |
売地 町田市大蔵町

11458
価格 | 2,480万円 |
---|---|
坪単価 | 49.4万円 |
所在地 | 町田市大蔵町 |
交通 | 小田急線 鶴川駅 バス7分 小田急線 鶴川駅 徒歩28分 |
土地面積 | 165.97m²(50.2坪) |
売地 町田市鶴川4丁目 全2区画

12514
価格 | 2,780万円 |
---|---|
坪単価 | 53.03万円 |
所在地 | 町田市鶴川4丁目 区画1 |
交通 | 小田急線 鶴川駅 バス9分 京王相模原線 若葉台 バス11分 |
土地面積 | 173.29m²(52.42坪) |
売地 町田市鶴川4丁目 全2区画

12514
価格 | 2,800万円 |
---|---|
坪単価 | 52.97万円 |
所在地 | 町田市鶴川4丁目 区画2 |
交通 | 小田急線 鶴川駅 バス9分 京王相模原線 若葉台 バス11分 |
土地面積 | 174.73m²(52.85坪) |
中古戸建 町田市金井5丁目

11726
価格 | 2,999万円 |
---|---|
所在地 | 町田市金井5丁目 |
交通 | 小田急線 玉川学園前駅 徒歩22分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 149.28m²(45.15坪) |
建物面積 | 90.73m²(27.44坪) |
築年月 | 2006/03 |
新築戸建 町田市本町田

12589
価格 | 3,080万円 |
---|---|
所在地 | 町田市本町田 9号棟 |
交通 | 小田急線 小田急線町田駅 バス15分 横浜線 古淵駅 バス17分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 142.47m²(43.09坪) |
建物面積 | 102.05m²(30.87坪) |
築年月 | 2021/04 |
新築戸建 町田市本町田

12589
価格 | 3,180万円 |
---|---|
所在地 | 町田市本町田 8号棟 |
交通 | 小田急線 小田急線町田駅 バス15分 横浜線 古淵駅 バス17分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 156.54m²(47.35坪) |
建物面積 | 102.31m²(30.94坪) |
築年月 | 2021/04 |
.売地 横浜市青葉区奈良町

10020
価格 | 3,200万円 |
---|---|
坪単価 | 69.9万円 |
所在地 | 横浜市青葉区奈良町 |
交通 | 小田急線 玉川学園前駅 徒歩13分 田園都市・こどもの国線 青葉台駅 バス20分 田園都市・こどもの国線 こどもの国駅 徒歩22分 |
土地面積 | 151.42m²(45.8坪) |
新築戸建 相模原市緑区相原6丁目

11505
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 相模原市緑区相原6丁目 2号棟 |
交通 | 横浜線 相原駅 徒歩25分 横浜線 相原駅 横浜線 相原駅 バス5分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 106.08m²(32.08坪) |
建物面積 | 100.18m²(30.3坪) |
築年月 | 2019/09 |
新築戸建 町田市南大谷 全2棟

11984
価格 | 3,290万円 |
---|---|
所在地 | 町田市南大谷 2号棟 |
交通 | 小田急線 玉川学園前駅 徒歩19分 小田急線 小田急線町田駅 バス10分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 87.62m²(26.5坪) |
建物面積 | 86.52m²(26.17坪) |
築年月 | 2021/05 |