玉川学園前駅 売戸建 物件情報
物件一覧
中古戸建 町田市南大谷

11255
価格 | 2,490万円 |
---|---|
所在地 | 町田市南大谷 |
交通 | 小田急線 玉川学園前駅 徒歩20分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 112.55m²(34.04坪) |
建物面積 | 82.8m²(25.04坪) |
築年月 | 1998/05 |
中古戸建 町田市金井2丁目

10662
価格 | 3,199万円 |
---|---|
所在地 | 町田市金井2丁目 |
交通 | 小田急線 玉川学園前駅 徒歩21分 小田急線 鶴川駅 バス7分 小田急線 小田急線町田駅 バス12分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 180.03m²(54.45坪) |
建物面積 | 128.06m²(38.73坪) |
築年月 | 1989/07 |
中古戸建 町田市金井8丁目

12446
価格 | 3,299万円 |
---|---|
所在地 | 町田市金井8丁目 |
交通 | 小田急線 玉川学園前駅 徒歩22分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 156.86m²(47.45坪) |
建物面積 | 115.51m²(34.94坪) |
築年月 | 1998/03 |
中古戸建 町田市玉川学園8丁目

11730
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 町田市玉川学園8丁目 |
交通 | 小田急線 玉川学園前駅 徒歩10分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 115m²(34.78坪) |
建物面積 | 89.34m²(27.02坪) |
築年月 | 2018/05 |
中古戸建 町田市玉川学園5丁目

8448
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 町田市玉川学園5丁目 |
交通 | 小田急線 玉川学園前駅 徒歩8分 |
間取 | 7LDK |
土地面積 | 251.61m²(76.11坪) |
建物面積 | 149.8m²(45.31坪) |
築年月 | 1986/01 |
新築戸建 横浜市青葉区奈良町

12138
価格 | 3,499万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市青葉区奈良町 2号棟 |
交通 | 小田急線 玉川学園前駅 徒歩23分 田園都市・こどもの国線 こどもの国駅 徒歩19分 田園都市・こどもの国線 青葉台駅 バス20分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 127.81m²(38.66坪) |
建物面積 | 96.04m²(29.05坪) |
築年月 | 2020/06 |
新築戸建 町田市金井8丁目 全3棟

12332
価格 | 3,580万円 |
---|---|
所在地 | 町田市金井8丁目 2号棟 |
交通 | 小田急線 玉川学園前駅 徒歩20分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 157.67m²(47.69坪) |
建物面積 | 93.96m²(28.42坪) |
築年月 | 2020/12 |
新築戸建 町田市南大谷 全7棟

12367
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 町田市南大谷 6号棟 |
交通 | 小田急線 玉川学園前駅 徒歩13分 |
間取 | 2SLDK |
土地面積 | 131.07m²(39.64坪) |
建物面積 | 101.44m²(30.68坪) |
築年月 | 2021/01 |
新築戸建 町田市金井5丁目

12033
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 町田市金井5丁目 NO.1 |
交通 | 小田急線 鶴川駅 バス6分 小田急線 玉川学園前駅 徒歩25分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 155.54m²(47.05坪) |
建物面積 | 103.92m²(31.43坪) |
築年月 | 2020/08 |
新築戸建 横浜市青葉区奈良町

12138
価格 | 3,780万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市青葉区奈良町 4号棟 |
交通 | 小田急線 玉川学園前駅 徒歩23分 田園都市・こどもの国線 こどもの国駅 徒歩19分 田園都市・こどもの国線 青葉台駅 バス20分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 127.91m²(38.69坪) |
建物面積 | 97.7m²(29.55坪) |
築年月 | 2020/06 |
新築戸建 町田市金井1丁目

12366
価格 | 3,780万円 |
---|---|
所在地 | 町田市金井1丁目 |
交通 | 小田急線 玉川学園前駅 徒歩27分 小田急線 小田急線町田駅 バス12分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 180.85m²(54.7坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2021/02 |
新築戸建 町田市金井8丁目

12050
価格 | 3,880万円 |
---|---|
所在地 | 町田市金井8丁目 1号棟 |
交通 | 小田急線 玉川学園前駅 徒歩18分 小田急線 鶴川駅 バス11分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 122.49m²(37.05坪) |
建物面積 | 94.13m²(28.47坪) |
築年月 | 2020/09 |
新築戸建 町田市金井8丁目

12050
価格 | 3,880万円 |
---|---|
所在地 | 町田市金井8丁目 2号棟 |
交通 | 小田急線 玉川学園前駅 徒歩18分 小田急線 鶴川駅 バス11分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 120.1m²(36.33坪) |
建物面積 | 94.04m²(28.44坪) |
築年月 | 2020/09 |
新築戸建 町田市南大谷 全7棟

12367
価格 | 3,880万円 |
---|---|
所在地 | 町田市南大谷 3号棟 |
交通 | 小田急線 玉川学園前駅 徒歩13分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 126m²(38.11坪) |
建物面積 | 100.78m²(30.48坪) |
築年月 | 2021/01 |
新築戸建 町田市南大谷 全7棟

12367
価格 | 3,880万円 |
---|---|
所在地 | 町田市南大谷 4号棟 |
交通 | 小田急線 玉川学園前駅 徒歩13分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 126m²(38.11坪) |
建物面積 | 100.78m²(30.48坪) |
築年月 | 2021/01 |
新築戸建 町田市南大谷 全7棟

12367
価格 | 3,880万円 |
---|---|
所在地 | 町田市南大谷 5号棟 |
交通 | 小田急線 玉川学園前駅 徒歩13分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 125.99m²(38.11坪) |
建物面積 | 100.78m²(30.48坪) |
築年月 | 2021/01 |
新築戸建 町田市南大谷 全7棟

12367
価格 | 3,880万円 |
---|---|
所在地 | 町田市南大谷 7号棟 |
交通 | 小田急線 玉川学園前駅 徒歩13分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 133.42m²(40.35坪) |
建物面積 | 101.84m²(30.8坪) |
築年月 | 2021/01 |
新築戸建 町田市金井町

11821
価格 | 3,950万円 |
---|---|
所在地 | 町田市金井町 NO.4 |
交通 | 小田急線 玉川学園前駅 徒歩14分 小田急線 鶴川駅 バス14分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 136.12m²(41.17坪) |
建物面積 | 107.88m²(32.63坪) |
築年月 | 2020/06 |
新築戸建 町田市玉川学園4丁目

10624
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 町田市玉川学園4丁目 1号棟 |
交通 | 小田急線 玉川学園前駅 徒歩18分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 120.01m²(36.3坪) |
建物面積 | 100.2m²(30.31坪) |
築年月 | 2021/03 |
新築戸建 町田市金井町 全5棟

12121
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 町田市金井町 5号棟 |
交通 | 小田急線 玉川学園前駅 徒歩17分 小田急線 小田急線町田駅 バス17分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 119.78m²(36.23坪) |
建物面積 | 102.87m²(31.11坪) |
築年月 | 2020/09 |